Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
FANNY MARIA PEREIRA BELLO 1164105-3 LP-12009-11-45840 29-12-2011 ₲ 309.000.000 Proveedor Adjudicado
FANNY MARIA PEREIRA BELLO 1164105-3 LP-12009-11-45840 29-12-2011 ₲ 309.000.000 Proveedor Adjudicado
FOCAPRO SA 80023613-0 LP-12009-11-45864 29-12-2011 ₲ 339.375.000 Proveedor Adjudicado
FRANCISCO LIBRADO ENCISO CANTERO 1081583-0 LP-12009-11-45934 29-12-2011 ₲ 174.000.000 Proveedor Adjudicado
FULVIA MARTINA GONZALEZ CAÑETE 2931804-1 LP-12009-11-45865 29-12-2011 ₲ 306.000.000 Proveedor Adjudicado
GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS 1750402-3 LP-12009-11-45926 29-12-2011 ₲ 216.450.000 Proveedor Adjudicado
Gladys Teresa Borba Rolon 665266-2 LP-12009-11-45922 29-12-2011 ₲ 89.500.000 Proveedor Adjudicado
IDEAL SOLUCION INTEGRAL S.R.L 80063030-0 LP-12009-11-45879 29-12-2011 ₲ 17.500.000 Proveedor Adjudicado
IDEI S.R.L. 80044737-9 LP-12009-11-45917 29-12-2011 ₲ 490.000.000 Proveedor Adjudicado
INSTITUTO DE ENSEÑANZA PROFESIONAL CAROLINA 80023715-3 LP-12009-11-45919 29-12-2011 ₲ 108.600.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 87 resultados