Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA 80000077-3 CO-28001-10-15326 23-11-2010 ₲ 48.304.000 Proveedor Adjudicado
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. 80033363-2 CO-28001-10-15323 23-11-2010 ₲ 19.010.000 Proveedor Adjudicado
FONOLUZ S.A. 80015115-1 CO-28001-10-15327 23-11-2010 ₲ 10.521.900 Proveedor Adjudicado
FUSION 2000 S.R.L. 80031201-5 CO-28001-10-15324 23-11-2010 ₲ 5.707.000 Proveedor Adjudicado
H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL 80019836-0 CO-28001-10-15325 23-11-2010 ₲ 1.276.000 Proveedor Adjudicado
Importadora Coronel Oviedo S.R.L. 80015521-1 CO-28001-10-15322 23-11-2010 ₲ 1.715.500 Proveedor Adjudicado
PIRO`Y S.A. 80000505-8 CO-28001-10-15328 23-11-2010 ₲ 37.820.546 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV