Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.) 80028855-6 CD-12010-10-8802 20-08-2010 ₲ 846.848 Proveedor Adjudicado
FUSION S.A. 80028702-9 CD-12010-10-8506 17-08-2010 ₲ 851.500 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CD-12010-10-8801 20-08-2010 ₲ 199.750 Proveedor Adjudicado
MARTINEZ HERMANOS S.R.L. 80001688-2 CD-12010-10-8508 17-08-2010 ₲ 1.036.760 Proveedor Adjudicado
MOLMAN S.A. 80014304-3 CD-12010-10-8507 17-08-2010 ₲ 79.500 Proveedor Adjudicado
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO 1708151-3 CD-12010-10-9058 25-08-2010 ₲ 886.000 Proveedor Adjudicado
PAPELERA GUAIRA SRL 80022417-5 CD-12010-10-8310 13-08-2010 ₲ 3.013.750 Proveedor Adjudicado
TELEXPAR S.R.L. 80025739-1 CD-12010-10-8800 20-08-2010 ₲ 9.043.450 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV