Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
DROGUEPAR S.A. 80025218-7 LP-24001-11-20183 10-01-2011 ₲ 355.260.000 Proveedor Adjudicado
HOSPITALAR S.A. 80044932-0 LP-24001-10-19123 20-12-2010 ₲ 186.275.000 Proveedor Adjudicado
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA 80025575-5 LP-24001-11-23839 03-05-2011 ₲ 105.265.200 Proveedor Adjudicado
JACK FACK SRL 80003631-0 LP-24001-11-22469 07-04-2011 ₲ 207.240.000 Proveedor Adjudicado
J.C.M. PHARMA S.A 80012855-9 LP-24001-11-20182 10-01-2011 ₲ 53.143.200 Proveedor Adjudicado
JUBE S.R.L. 80017027-0 LP-24001-11-23840 03-05-2011 ₲ 160.710.000 Proveedor Adjudicado
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO 297749-4 LP-24001-11-20180 10-01-2011 ₲ 95.722.000 Proveedor Adjudicado
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL 80016454-7 LP-24001-11-20181 10-01-2011 ₲ 157.500.000 Proveedor Adjudicado
SCARPE SRL 80018104-2 LP-24001-11-24143 06-05-2011 ₲ 624.135.600 Proveedor Adjudicado
SIEGEN S.A. 80037885-7 LP-24001-10-19124 20-12-2010 ₲ 74.520.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 21 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3