Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALVOG S.A. 80020177-9 LP-23001-10-8218 13-08-2010 ₲ 24.427.500 Proveedor Adjudicado
AQUA GROUP S.A 80025899-1 LP-23001-10-8630 19-08-2010 ₲ 180.000.000 Proveedor Adjudicado
ARGON S.R.L. 80004373-1 LP-23001-10-10008 10-09-2010 ₲ 26.950.000 Proveedor Adjudicado
CHACO INTERNACIONAL SA 80026564-5 LP-23001-10-8179 12-08-2010 ₲ 230.000.000 Proveedor Adjudicado
CHARPENTIER SRL 80013232-7 LP-23001-10-8177 12-08-2010 ₲ 46.980.000 Proveedor Adjudicado
CIENTIFICA MILAN S.R.L 80026324-3 LP-23001-10-8510 17-08-2010 ₲ 24.688.400 Proveedor Adjudicado
EVEREST INGENIERIA S.R.L. 80009334-8 LP-23001-10-9051 25-08-2010 ₲ 97.753.000 Proveedor Adjudicado
EXIMPAR S.R.L. 80002596-2 LP-23001-10-8172 12-08-2010 ₲ 7.181.900 Proveedor Adjudicado
IN SITU S.A. 80027373-7 LP-23001-10-8176 12-08-2010 ₲ 13.740.000 Proveedor Adjudicado
IRIS PATRICIA POSADA 4601610-4 LP-23001-10-8178 12-08-2010 ₲ 6.856.700 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2