Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
2 DE JULIO S.R.L. 80022970-3 CD-12008-10-2150 21-05-2010 ₲ 4.998.830 Proveedor Adjudicado
ALPISTE S.A. 80025225-0 CD-12008-10-2151 21-05-2010 ₲ 465.000 Proveedor Adjudicado
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ 1373525-0 CD-12008-10-2149 21-05-2010 ₲ 6.110.118 Proveedor Adjudicado
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA 1379066-8 CD-12008-10-2153 21-05-2010 ₲ 6.588.000 Proveedor Adjudicado
FRAN - CAR S.R.L. 80005913-1 CD-12008-10-3373 09-06-2010 ₲ 821.700 Proveedor Adjudicado
INDUCLOR SRL 80004743-5 CD-12008-10-2148 21-05-2010 ₲ 13.215.000 Proveedor Adjudicado
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA 1872096-0 CD-12008-10-2147 21-05-2010 ₲ 5.130.000 Proveedor Adjudicado
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO 1215745-7 CD-12008-10-2152 21-05-2010 ₲ 478.500 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV