Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CHACO INTERNACIONAL SA 80026564-5 LP-23001-10-7915 09-08-2010 ₲ 69.264.500 Proveedor Adjudicado
CHARPENTIER SRL 80013232-7 LP-23001-10-7921 09-08-2010 ₲ 33.174.200 Proveedor Adjudicado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 80017185-3 LP-23001-10-7918 09-08-2010 ₲ 9.767.820 Proveedor Adjudicado
G T SCIENTIFIC S.A. 80000084-6 LP-23001-10-7968 10-08-2010 ₲ 7.642.000 Proveedor Adjudicado
INFOTEC SA 80021897-3 LP-23001-10-8213 12-08-2010 ₲ 12.759.000 Proveedor Adjudicado
IRIS PATRICIA POSADA 4601610-4 LP-23001-10-7920 09-08-2010 ₲ 76.203.100 Proveedor Adjudicado
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. 80002019-7 LP-23001-10-7917 09-08-2010 ₲ 27.737.000 Proveedor Adjudicado
P.M.Y A. S.A. 80045130-9 LP-23001-10-8008 11-08-2010 ₲ 88.173.800 Proveedor Adjudicado
SHANTAL S.A. 80013875-9 LP-23001-10-7922 09-08-2010 ₲ 50.805.550 Proveedor Adjudicado
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA 990840-4 LP-23001-10-7919 09-08-2010 ₲ 118.055.819 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2