Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| marzo/2012 | 239845 | Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 16-07-2012 | |
| marzo/2012 | 239877 | Adquisición de Elementos de Ferreteria y Herramientas Menores | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 28-05-2012 | |
| marzo/2012 | 239888 | ADQUISICiON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 12-04-2012 | |
| marzo/2012 | 239939 | Construcción de 38 Unidades Sanitarias Básicas en Comunidades Rurales | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | En Evaluacion (Cerrada) | 30-03-2012 | |
| marzo/2012 | 239968 | SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y EL NIVEL CENTRAL | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 30-04-2012 | |
| marzo/2012 | 239977 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 25-05-2012 | |
| marzo/2012 | 239978 | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA | 13 - Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza | Adjudicada | 17-04-2012 | |
| marzo/2012 | 239980 | ADQUISICIÓN DE PINTURAS | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 23-04-2012 | |
| marzo/2012 | 240000 | ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 09-04-2012 | |
| marzo/2012 | 240196 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCANCE NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 24-04-2012 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
