Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril/2026 | 480441 | SERVICIO DE INTERNET PARA FILIALES | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Convocatoria (Abierta) | 24-04-2026 | |
| abril/2026 | 481385 | Alquiler de equipos de impresoras. | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 23-03-2026 | |
| agosto/2026 | 480405 | Adquisición De Licencia Anual Para El Complemento Workspace Teaching & Learning Upgrade ( Tyl) | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 480407 | Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Fotocopiadoras e impresoras varias | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480403 | Adquisicion de software y licencias de uso para la FP-UNA | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480406 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. LOCALES E INSTALACIONES ( INCLUYE PROVISION DE BIENES | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480437 | SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTOS | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480438 | Seguro De Edificios, Vehículos, Equipos Y Otros | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480439 | RECARGA DE EXTINTORES | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480440 | Mantenimiento y reparación de transformadores y puesto de distribución. | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
