Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre/2026 | 480888 | Adquisicion de Pasaje Aereo 231 | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480894 | Adquisicion de Muebles y Aire Acondicionado 541 | 40000000 - Sistemas Equipos y Componentes de Distribucion y Acondicionamiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480906 | Adquisicion de Articulos Ferreteria 390 | 24000000 - Maquinaria Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480908 | Adquisicion de Equipos de Computacion 543 | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480909 | Adquisicion de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales 532 | 27000000 - Herramientas y Maquinaria en General | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480920 | Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Medicinales 352 | 42000000 - Equipos Accesorios y Suministros Medicos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 485812 | ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
