Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 485678 | Adquisición de Equipos Informáticos-Impresoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484138 | Servicio de Fumigación para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y las Casas del Bicentanerio | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484148 | Servicio de Mantenimiento de Ascensor de la Marca Schindler para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484150 | Servicio de Mantenimiento de Generador para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484153 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire para el Centro Cultural de la República ""l Cabildo" y las Casas del Bicentenario | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484158 | Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484168 | Provisión de Agua Mineral para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484172 | Adquisición de Agua Mineral | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484173 | Adquisición de Resmas de Papel | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 484181 | Adquisición de Productos de Cartón | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
