Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1458-2026-23 27-07-2026 80078787-0 NEGOCIOS S.A. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ₲ 5.650.000
1739-2026-40 27-07-2026 2148024-9 CHRISTIAN JOEL CHAMORRO PEÑA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ₲ 6.550.000
1427-2026-10 27-07-2026 80027139-4 BASE BASE SA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ₲ 12.361.360
1002-2026-51 24-07-2026 3908767-0 DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS Presidencia de la República ₲ 2.250.000
1364-2026-7 22-07-2026 80078787-0 NEGOCIOS S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 20.925.000
1895-2026-26 22-07-2026 80040693-1 FLASH COMUNICACIONES S.A Ministerio de Justicia ₲ 320.000
1227-2026-34 22-07-2026 1049081-7 CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO Congreso Nacional ₲ 2.205.500
1227-2026-31 22-07-2026 80078787-0 NEGOCIOS S.A. Congreso Nacional ₲ 235.200
1227-2026-32 22-07-2026 80040693-1 FLASH COMUNICACIONES S.A Congreso Nacional ₲ 250.000
1227-2026-33 22-07-2026 80046351-0 IN DESIGN S.R.L. Congreso Nacional ₲ 1.014.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 311 al 320 de 6481 resultados