Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 199 ₲ 5.044.865.732 ₲ 4.823.698.819 12-12-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000186 ₲ 4.627.250.218 ₲ 4.424.391.568 19-11-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000175 ₲ 1.985.183.989 ₲ 1.898.153.520 28-10-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000157 ₲ 9.984.342.784 ₲ 9.308.823.872 16-10-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000136 ₲ 2.647.787.910 ₲ 2.527.931.709 30-09-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000124 ₲ 2.281.556.318 ₲ 974.644.595 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000101 ₲ 4.394.420.920 ₲ 4.165.750.420 22-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000088 ₲ 4.501.012.768 ₲ 4.299.037.989 17-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000097 ₲ 983.620.611 ₲ 104.133.388 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000082 ₲ 8.088.836.116 ₲ 6.922.986.364 24-06-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 44 resultados