Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0000196 17508606 ₲ 21.300.000 ₲ 19.851.600 22-01-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0000108 17508606 ₲ 21.300.000 ₲ 19.851.600 12-12-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0000037 17508606 ₲ 42.600.000 ₲ 39.703.200 08-11-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004483 17320328 ₲ 42.600.000 ₲ 39.703.200 09-09-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004374 17244451 ₲ 21.300.000 ₲ 19.851.600 05-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004350 17154147 ₲ 21.300.000 ₲ 19.851.600 14-06-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004306 17154147 ₲ 63.900.000 ₲ 59.554.800 20-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004304 17154147 ₲ 21.300.000 ₲ 19.851.600 20-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004171 16751739 ₲ 21.300.000 ₲ 20.044.269 22-01-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 411449 001-001-0004107 16751739 ₲ 21.300.000 ₲ 19.851.600 14-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
  • 1 (current)
  • 2