Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0005987 ₲ 1.275.500 ₲ 1.200.304 29-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004699 ₲ 9.805.090 ₲ 9.227.035 08-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0005052 ₲ 6.789.585 ₲ 6.389.306 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0005044 ₲ 47.882.390 ₲ 45.059.505 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004696 ₲ 117.031.990 ₲ 110.132.422 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004695 ₲ 132.510.870 ₲ 124.698.752 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004694 ₲ 85.884.635 ₲ 80.821.346 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004284 ₲ 58.245.235 ₲ 54.811.414 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004698 ₲ 29.971.980 ₲ 28.204.995 01-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410820 001-002-0004286 ₲ 6.416.225 ₲ 6.037.959 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 79 resultados