Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 0000379 16650509 ₲ 2.800.000 ₲ 2.787.272 25-01-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-0000373 16650509 ₲ 1.400.000 ₲ 1.393.637 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 0000377 16650509 ₲ 2.800.000 ₲ 2.710.908 18-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 0000376 16650509 ₲ 2.800.000 ₲ 2.710.908 18-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-0000361 15820516 ₲ 1.400.000 ₲ 1.355.455 17-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-0000360 15820516 ₲ 2.800.000 ₲ 2.710.908 17-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 0000359 15820516 ₲ 2.800.000 ₲ 2.710.908 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 0000357 15820516 ₲ 2.800.000 ₲ 2.710.908 06-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV