Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005512 16895460 ₲ 717.500 ₲ 714.239 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005376 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.146 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005375 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005374 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005373 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005372 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005371 16895460 ₲ 993.000 ₲ 934.458 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005370 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005369 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005368 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 32 resultados