Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004770 16358578 ₲ 21.250.000 ₲ 2.748.938 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004769 16358578 ₲ 2.155.250 ₲ 2.087.935 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004768 16358578 ₲ 556.250 ₲ 538.628 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004764 16358578 ₲ 2.593.750 ₲ 2.511.574 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004762 16358578 ₲ 2.162.500 ₲ 2.093.989 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004761 16358578 ₲ 2.100.000 ₲ 2.033.468 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004760 16358578 ₲ 1.271.875 ₲ 1.231.579 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004759 16358578 ₲ 4.375.000 ₲ 4.236.392 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004758 16358578 ₲ 2.109.375 ₲ 2.042.547 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004757 16358578 ₲ 2.531.250 ₲ 2.451.056 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 358 resultados