Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001585 15710666 ₲ 26.460.000 ₲ 24.900.063 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001584 15710666 ₲ 108.360.000 ₲ 101.971.685 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001583 15710666 ₲ 177.660.000 ₲ 167.186.135 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001582 15710666 ₲ 25.200.000 ₲ 23.714.345 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001581 15710666 ₲ 194.040.000 ₲ 182.600.460 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001580 15710666 ₲ 120.960.000 ₲ 113.828.859 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001579 15710666 ₲ 41.580.000 ₲ 39.128.670 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001578 15710666 ₲ 211.680.000 ₲ 199.200.501 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001577 15710666 ₲ 122.220.000 ₲ 115.014.575 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001576 15710666 ₲ 83.160.000 ₲ 78.257.340 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 191 al 200 de 229 resultados