Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0018306 ₲ 275.000 ₲ 273.750 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0018216 ₲ 835.000 ₲ 831.204 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0018122 ₲ 890.000 ₲ 861.681 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017945 ₲ 545.000 ₲ 527.658 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017924 ₲ 780.000 ₲ 755.181 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017839 ₲ 270.000 ₲ 261.408 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017826 ₲ 400.000 ₲ 387.272 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017786 ₲ 690.000 ₲ 686.863 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017504 ₲ 405.000 ₲ 403.159 24-03-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 402309 002-002-0017262 ₲ 405.000 ₲ 392.114 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 26 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3