Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001121 15577016 ₲ 48.131.449 ₲ 42.967.834 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001105 15577016 ₲ 47.050.310 ₲ 41.769.754 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001101 155770016 ₲ 29.697.744 ₲ 28.752.815 06-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-00001102 15577016 ₲ 34.372.814 ₲ 33.279.134 06-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001052 15326430 ₲ 8.116.990 ₲ 7.858.722 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001051 15326430 ₲ 4.263.824 ₲ 4.128.157 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001017 14554746 ₲ 31.562.361 ₲ 31.418.895 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001016 14554746 ₲ 35.684.810 ₲ 35.522.607 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 397922 001-001-0001010 14554746 ₲ 60.536.002 ₲ 60.260.839 06-08-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV