Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001 - 001 - 0006293 15878575 ₲ 4.928.281 ₲ 4.637.736 25-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001 - 001 - 0006292 15878575 ₲ 8.883.931 ₲ 8.360.183 25-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001 - 001 - 6131 15878575 ₲ 6.430.119 ₲ 5.845.563 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001 - 001 - 0006130 15878575 ₲ 7.522.743 ₲ 6.838.859 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001 - 001 - 0006025 15259022 ₲ 13.006.719 ₲ 12.239.913 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001 - 001 - 0006011 15259022 ₲ 15.037.605 ₲ 14.151.069 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001-001-0006002 15259022 ₲ 8.735.019 ₲ 8.220.050 15-09-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001-001-0005937 15259022 ₲ 10.800.842 ₲ 10.164.083 01-09-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001-001-0005936 15259022 ₲ 11.210.165 ₲ 10.549.274 01-09-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392912 001-001-0005810 15259022 ₲ 6.726.121 ₲ 6.329.584 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 62 resultados