Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000909 15379186 ₲ 31.255.875 ₲ 29.413.199 15-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000903 15379186 ₲ 30.734.944 ₲ 29.048.546 17-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000893 15379186 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 02-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000886 15379186 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 09-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000879 15379186 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 05-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000873 15379186 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 02-06-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000872 15379186 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 02-06-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000864 15379186 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 18-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000858 15379186 ₲ 59.670.308 ₲ 56.837.388 18-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389921 001-001-0000826 14684308 ₲ 29.835.154 ₲ 28.418.694 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2