Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001827 14421416 ₲ 228.000.000 ₲ 14.198.182 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001816 14421416 ₲ 138.400.000 ₲ 8.618.545 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001827 14421416 ₲ 228.000.000 ₲ 113.336.364 29-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001827 14421416 ₲ 228.000.000 ₲ 99.636.364 16-08-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001816 14421416 ₲ 138.400.000 ₲ 95.401.818 02-03-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001816 14421416 ₲ 138.400.000 ₲ 33.876.364 27-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387816 001-001-0001808 14421416 ₲ 91.600.000 ₲ 91.266.909 28-12-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV