Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004713 14871469 ₲ 64.634.360 ₲ 60.327.545 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004713 14871469 ₲ 64.634.360 ₲ 4.021.836 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004505 14871469 ₲ 114.353.089 ₲ 7.115.556 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004111 14445602 ₲ 76.202.510 ₲ 4.741.658 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004505 14871469 ₲ 114.353.089 ₲ 106.816.181 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004111 14445602 ₲ 76.202.510 ₲ 13.889.163 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004111 14445602 ₲ 76.202.510 ₲ 57.290.909 23-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 387229 001-001-0004085 14445602 ₲ 63.797.490 ₲ 63.565.499 22-12-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV