Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001844 14421416 ₲ 72.035.400 ₲ 4.485.840 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001834 14421416 ₲ 16.214.600 ₲ 1.009.728 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001822 14421416 ₲ 242.350.000 ₲ 15.091.795 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001844 14421416 ₲ 72.035.400 ₲ 67.287.613 16-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001834 14421416 ₲ 16.214.600 ₲ 15.145.910 18-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001822 14421416 ₲ 242.350.000 ₲ 226.376.932 27-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 385026 001-001-0001810 14421416 ₲ 82.650.000 ₲ 82.349.455 22-12-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV