Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001839 14421416 ₲ 765.000.000 ₲ 38.110.909 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001838 14421416 ₲ 520.625.000 ₲ 25.936.591 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001839 14421416 ₲ 765.000.000 ₲ 51.561.818 16-08-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001839 14421416 ₲ 765.000.000 ₲ 149.454.545 19-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001839 14421416 ₲ 765.000.000 ₲ 298.909.091 16-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001839 14421416 ₲ 765.000.000 ₲ 224.181.818 18-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 384591 001-001-0001838 14421416 ₲ 520.625.000 ₲ 492.795.227 07-05-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV