Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Economía y Finanzas 378960 001-002-0005429 ₲ 1.200.000 ₲ 1.151.127 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Economía y Finanzas 378960 001-002-0005428 ₲ 1.200.000 ₲ 1.151.127 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Economía y Finanzas 378960 001-002-0005427 ₲ 1.200.000 ₲ 1.151.127 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Economía y Finanzas 378960 001-002-0005426 ₲ 1.200.000 ₲ 1.151.127 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 378960 001-002-0002255 ₲ 1.200.000 ₲ 1.161.982 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 378960 001-002-0002254 ₲ 1.200.000 ₲ 1.161.982 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 378960 001-002-0002253 ₲ 1.200.000 ₲ 1.161.982 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 378960 001-002-0002252 ₲ 1.200.000 ₲ 1.161.982 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 378960 001-002-0002251 ₲ 1.200.000 ₲ 1.161.982 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 378960 001-001-1025922 ₲ 1.200.000 ₲ 1.194.546 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3