Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004358 15050414 ₲ 33.370.650 ₲ 31.432.724 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004356 15050414 ₲ 25.006.950 ₲ 23.554.728 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004292 15050414 ₲ 25.009.400 ₲ 23.557.035 10-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004287 15050414 ₲ 25.151.000 ₲ 23.690.413 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004181 1505014 ₲ 25.058.400 ₲ 23.603.190 24-09-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004180 1505414 ₲ 25.006.950 ₲ 23.554.728 24-09-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004148 14454039 ₲ 40.400 ₲ 38.054 13-08-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004146 14454039 ₲ 25.119.400 ₲ 23.660.647 13-08-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004104 14454039 ₲ 10.381.800 ₲ 9.778.901 22-07-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 376742 001-001-0004103 14454039 ₲ 23.609.000 ₲ 22.237.961 22-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 34 resultados