Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001232 144115581 ₲ 21.248.000 ₲ 21.170.735 22-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001231 14415581 ₲ 28.880.000 ₲ 28.774.982 22-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001230 14415581 ₲ 11.928.000 ₲ 11.884.625 22-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001195 14212765 ₲ 43.800.000 ₲ 43.640.727 12-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001194 14212765 ₲ 95.296.000 ₲ 94.949.469 12-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001193 14212765 ₲ 29.120.000 ₲ 29.014.109 12-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001176 14212765 ₲ 47.360.000 ₲ 47.187.782 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001173 14212765 ₲ 98.920.000 ₲ 98.560.291 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372701 001-001-0001172 14212765 ₲ 107.040.000 ₲ 106.650.763 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 372701 001-001-0001095 13675850 ₲ 120.898.000 ₲ 120.458.371 08-05-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV