Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000333 14159222 ₲ 30.760.560 ₲ 28.974.210 07-10-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000332 14159222 ₲ 7.106.400 ₲ 6.693.712 21-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000331 14159222 ₲ 1.395.900 ₲ 1.314.836 11-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000330 14159222 ₲ 5.456.700 ₲ 5.139.815 11-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000329 14159222 ₲ 6.979.500 ₲ 6.574.181 11-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000327 14159222 ₲ 2.411.100 ₲ 2.271.082 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000326 14159222 ₲ 1.015.200 ₲ 956.245 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000322 14159222 ₲ 1.903.500 ₲ 1.844.664 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000325 14159222 ₲ 15.481.800 ₲ 14.582.729 02-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357216 001-001-0000324 14159222 ₲ 19.288.800 ₲ 18.168.647 02-09-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 91 resultados