Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001515 ₲ 2.730.000 ₲ 2.571.461 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001514 ₲ 1.564.500 ₲ 1.473.646 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001513 ₲ 2.751.000 ₲ 2.591.242 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001512 ₲ 1.564.500 ₲ 1.473.646 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001511 ₲ 3.087.000 ₲ 2.907.729 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001477 ₲ 1.564.500 ₲ 1.473.646 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001476 ₲ 1.354.500 ₲ 1.275.840 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001475 ₲ 2.730.000 ₲ 2.571.461 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001474 ₲ 2.593.500 ₲ 2.442.888 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 357112 001-001-0001473 ₲ 1.942.500 ₲ 1.829.694 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2