Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003959 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003957 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003955 ₲ 10.000.000 ₲ 9.661.200 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003954 ₲ 78.000.000 ₲ 75.357.360 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003774 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003773 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003772 ₲ 2.400.000 ₲ 2.318.688 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003771 ₲ 78.000.000 ₲ 75.357.360 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003770 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 355947 027-004-0003769 ₲ 10.000.000 ₲ 9.661.200 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 97 resultados