Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0107517 ₲ 48.455 ₲ 45.640 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0113254 ₲ 2.003.397 ₲ 1.996.112 15-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0107516 ₲ 3.211.230 ₲ 3.024.745 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0101633 ₲ 3.631.870 ₲ 3.420.957 05-11-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0101284 ₲ 19.382 ₲ 18.256 05-11-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0101277 ₲ 9.691 ₲ 9.129 05-11-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0101275 ₲ 67.837 ₲ 63.898 05-11-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0101276 ₲ 2.800.930 ₲ 2.638.272 24-10-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0089532 ₲ 38.764 ₲ 36.513 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345813 001-010-0089531 ₲ 3.129.709 ₲ 2.947.958 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 50 resultados