Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 334316 001-001-0000167 13294789 ₲ 2.760.223.960 ₲ 464.787.246 26-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 334316 001-001-0000081 12633589 ₲ 3.676.362.327 ₲ 467.721.334 26-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 334316 001-001-0000059 12633589 ₲ 3.103.829.586 ₲ 1.732.090.910 26-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 334316 001-001-0000052 12633589 ₲ 3.920.217.939 ₲ 378.563.164 26-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 334316 001-001-0000081 12633589 ₲ 3.676.362.327 ₲ 2.051.889.520 28-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 334316 001-001-0000167 13294789 ₲ 2.760.223.960 ₲ 816.814.158 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 334316 001-001-0000156 13294789 ₲ 3.531.806.784 ₲ 343.930.646 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 334316 001-001-0000167 13294789 ₲ 2.760.223.960 ₲ 1.031.766.325 07-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 334316 001-001-0000156 13294789 ₲ 3.531.806.784 ₲ 2.667.259.191 07-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 334316 001-001-0000167 13294789 ₲ 2.760.223.960 ₲ 329.621.589 20-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 40 resultados