Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0201273 16031153 ₲ 6.348.186 ₲ 5.922.050 25-03-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0201272 16031153 ₲ 22.715.936 ₲ 21.191.077 25-03-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0201271 16031153 ₲ 4.934.104 ₲ 4.602.890 25-03-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0201270 16031153 ₲ 67.402.186 ₲ 62.877.661 25-03-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0201269 16031153 ₲ 59.752.495 ₲ 55.741.472 25-03-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0190006 16031153 ₲ 19.140.480 ₲ 17.855.632 20-01-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0190005 16031153 ₲ 62.102.037 ₲ 57.933.296 20-01-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0190004 16031153 ₲ 3.746.976 ₲ 3.495.452 20-01-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0190003 16031153 ₲ 8.699.367 ₲ 8.115.401 20-01-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 473451 001-001-0190002 16031153 ₲ 71.687.176 ₲ 66.875.012 20-01-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV