Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001022 18300846 ₲ 35.130.253 ₲ 32.772.055 02-07-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001014 18300846 ₲ 40.354.043 ₲ 37.645.186 26-02-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001013 18300846 ₲ 41.124.892 ₲ 38.364.290 26-02-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001003 18300846 ₲ 30.175.572 ₲ 28.149.968 26-02-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001017 18300846 ₲ 57.889.761 ₲ 54.003.779 23-01-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001016 18300846 ₲ 121.531.059 ₲ 113.373.010 23-01-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001007 18300846 ₲ 10.548.962 ₲ 9.840.839 23-01-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001006 18300846 ₲ 19.132.278 ₲ 17.847.980 23-01-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001005 2873274-0 ₲ 41.147.502 ₲ 38.385.382 23-01-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Minga Guazú 469020 001-001-0001002 18300846 ₲ 30.791.400 ₲ 28.724.457 23-01-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2