Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006663 18037106 ₲ 211.400.000 ₲ 197.209.294 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006664 1837106 ₲ 93.632.500 ₲ 87.347.205 17-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006620 18037106 ₲ 176.800.000 ₲ 164.931.898 02-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006608 18037106 ₲ 23.079.500 ₲ 21.530.236 28-11-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006607 18037106 ₲ 391.400.000 ₲ 365.126.386 28-11-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006609 18037106 ₲ 86.050.500 ₲ 80.274.165 26-11-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006606 18037106 ₲ 83.800.000 ₲ 78.174.734 26-11-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006605 18037106 ₲ 73.400.000 ₲ 68.472.858 26-11-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006536 18037106 ₲ 46.967.000 ₲ 43.814.233 30-09-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 461512 001-001-0006535 18037106 ₲ 20.362.500 ₲ 18.995.620 30-09-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 28 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3