Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000244 17990355 ₲ 1.666.839.270 ₲ 1.534.044.154 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000243 17990355 ₲ 3.853.810 ₲ 3.734.692 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000242 17990355 ₲ 301.053.900 ₲ 275.206.971 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000240 17990355 ₲ 1.488.368 ₲ 1.442.364 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000239 17990355 ₲ 120.411.900 ₲ 113.441.666 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000238 17990355 ₲ 666.682.552 ₲ 629.501.693 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000197 17990355 ₲ 270.477.585 ₲ 245.723.185 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000194 17990355 ₲ 1.496.726.781 ₲ 1.363.420.232 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000193 17990355 ₲ 3.720.920 ₲ 3.438.493 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000192 17990355 ₲ 300.546.750 ₲ 255.414.593 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 34 resultados