Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005774 16471292 ₲ 46.090.275 ₲ 44.665.666 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005773 16471292 ₲ 494.071.731 ₲ 478.800.423 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005708 16471292 ₲ 39.878.895 ₲ 36.511.871 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005707 4243949-3 ₲ 460.623.318 ₲ 425.497.350 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005706 16471292 ₲ 51.403.275 ₲ 49.814.446 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005705 4243949-3 ₲ 53.216.940 ₲ 51.572.053 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005704 16471292 ₲ 572.051.583 ₲ 554.369.988 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005702 16471292 ₲ 43.303.635 ₲ 39.867.940 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005697 16471292 ₲ 144.726.120 ₲ 140.252.767 12-05-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-003-0005696 16471292 ₲ 792.144.001 ₲ 767.659.550 12-05-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 26 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3