Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001651 16708518 ₲ 12.415.912.700 ₲ 9.453.617.812 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001525 16708518 ₲ 5.571.612.585 ₲ 686.822.316 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001523 16708518 ₲ 556.242.120 ₲ 518.903.103 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001364 16708518 ₲ 553.242.690 ₲ 7.853.566 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001363 16708518 ₲ 5.564.197.323 ₲ 47.170.378 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001282 16708518 ₲ 246.102.990 ₲ 540.694 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001281 16708518 ₲ 268.127.790 ₲ 540.694 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001280 16708518 ₲ 2.811.367.684 ₲ 842.992 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001201 16708518 ₲ 6.264.620.646 ₲ 71.443.598 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 001-001-0001185 16708518 ₲ 213.118.920 ₲ 1.038.582 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 161 resultados