Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000510 17195156 ₲ 33.763.180 ₲ 32.719.591 10-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000483 17195156 ₲ 400.887.465 ₲ 388.496.397 14-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000330 17195156 ₲ 438.406.401 ₲ 424.855.658 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000329 17195156 ₲ 22.838.302 ₲ 22.132.391 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000328 17195156 ₲ 99.460.310 ₲ 96.386.082 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000198 17195156 ₲ 929.433.098 ₲ 899.860.226 24-02-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000197 17195156 ₲ 21.000.000 ₲ 20.331.819 24-02-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 001-001-0000196 17195156 ₲ 1.024.211.244 ₲ 991.622.703 30-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 453112 742.500.000 17195156 ₲ 742.500.000 ₲ 718.875.000 17-12-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV