Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001335 16708518 ₲ 73.856.772 ₲ 245.629 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001334 16708518 ₲ 93.626.514 ₲ 95.523 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001333 16708518 ₲ 915.722.496 ₲ 1.877.313 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001193 16708518 ₲ 81.697.380 ₲ 486.710 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001192 16708518 ₲ 102.761.700 ₲ 313.860 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001191 16708518 ₲ 1.010.224.800 ₲ 3.892.296 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001182 16708518 ₲ 33.488.368 ₲ 250.178 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001181 16708518 ₲ 41.202.200 ₲ 225.159 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001180 16708518 ₲ 404.358.240 ₲ 913.626 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0001117 16708518 ₲ 75.107.466 ₲ 627.718 16-04-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 133 resultados